08 SuperGT DUNLOP ユーザーチーム♪

SuperGTを知って人も知らない人もとりあえずダンロップチームを応援しよう!
32号車 オートポリスで2位表彰台 77号車佐々木選手に代わりカルロ・バンダム選手起用。
| GT500クラス | 32号車 EPSON NSX | HONDA NSX |
| 39号車 DENSO DUNLOP SARD SC430 | LEXUS SC430 | |
| GT300クラス | 77号車 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | SUBARU インプレッサ |

2008 SuperGT DUNLOPユーザチーム ドライバーズポイント最終結果
| 鈴鹿 | 岡山 | 富士 | セパン | スゴウ | 鈴鹿 | もてぎ | 大分 | 富士 | 計pt | 順位 | ||
| GT500 | 32号車 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 43 | 10 |
| 39号車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 21 | |
| GT300 | 77号車 | 5 | 11 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 59 | 6 |
![]()
32号車 EPSON NSX
| チーム監督 | 中島悟 | ![]() ![]() |
|
| ドライバー | ロイック・デュバル |
|
|
| 平中 克幸 |
|
||
| 車両・LA-NA2 | 全長/全幅 | 4610mm/2000mm | |
| 駆動方式 | ミッドシップ | ||
| エンジン | CB32B V6 | ||
| タイヤ | ダンロップ330/40R18 | ||
| 重量 | 1100Kg | ||
| 排気量 | 3494cc NA | ||
| リストリクタ | φ30×2 | ||
| 最大馬力 | 500ps 以上 | ||
| 最大トルク | 60kg・m 以上 | ||
|
DUNLOP RaceQueen |
![]() |
|
EPSON担当 美咲知春サン |
![]()
39号車 DENSO DUNLOP SARD SC430
| チーム監督 | 飯田章 |
|
|
| ドライバー | 高木 虎之介 |
|
|
| アンドレ・クート |
|
||
|
車両・UZZ40 |
全長/全幅 | 4585mm/1925mm | |
| 駆動方式 | FR | ||
| エンジン | 3UZ-FE V8 | ||
| タイヤ | ダンロップ330/40R18 | ||
| 重量 | 1100Kg | ||
| 排気量 | 4480cc NA | ||
| リストリクタ | φ29.6×2 | ||
| 最大馬力 | 480ps 以上 | ||
| 最大トルク | 52kg・m 以上 | ||
|
DUNLOP RaceQueen |
![]() |
|
DENSO担当 日向井優サン |
![]()
77号車 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ
| チーム監督 | 大溝 敏夫 |
|
|
| ドライバー | 山野哲也 |
|
|
| 佐々木 孝太 |
|
||
|
車両・GD FA |
全長/全幅 | 4465mm/1840mm | |
| 駆動方式 | 4WD | ||
| エンジン | EJ20 Flat4 | ||
| タイヤ | ダンロップ280/40R18 | ||
| 重量 | 1150Kg | ||
| 排気量 | 1994cc ターボ | ||
| リストリクタ | φ36 | ||
| 最大馬力 | 300ps 以上 | ||
| 最大トルク | 40kg・m 以上 | ||

車のスペックは2007年度版