ファンカーゴ・マニュアル
燃費 (燃料タンク:45リットル)
| ガソリン | 走行量 | 燃費 | |
| 初給油 7/4 | 40リットル | ||
| 給油 7/9 | 35リットル | 356km | 10.17Km/l |
| 給油 7/19 | 38リットル | 410km | 10.78Km/l |
| 給油 7/30 | 36リットル | 420km | 11.6Km/l |
| 給油 8/10 | 32リットル | 380km | 11.87Km/l |
| 給油 8/15 | 34.8リットル | 360km | 10.34Km/l |
| 給油 8/30 | 31.2リットル | 310km | 9.93Km/l |
| 給油 3/4 | 20.5リットル | 305km | 14.87Km/l |
車輌側の配線
○電源ハーネス配線コネクタ
オーディオのためのケーブル・コネクタ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 薄緑 | F右スピーカ・正 |
| 2 | ピンク | F左スピーカ・正 |
| 3 | グレー | アクセサリーVCC |
| 4 | 青/黄 | バックアップVCC |
| 5 | 青 | F右スピーカ・負 |
| 6 | 紫 | F左スピーカ・負 |
| 7 | 白/黒 | アース(GND) |
| 8 | NC | NC |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 緑 | イルミネーション |
| 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11 | 赤 | R右スピーカ・正 |
| 12 | 黒 | R左スピーカ・正 |
| 13 | 白 | R右スピーカ・負 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| 16 | 黄 | R左スピーカ・負 |
○センサー配線コネクタ
タコメータ・スピードメーターにつながっているケーブル・コネクタ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | 白/赤 | 車速センサー |
○パーキングブレーキセンサー
パーキングブレーキペダルの付け根
| 黒 | パーキングブレーキシグナル線 |
○バックセンサー
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 赤/黒 | バックランプ電源 |