WE10 マスターリーグ 栄光への戦い

インテル・ミラノ
- F.C.Internazionale milano spa -
インテル参加アルティメットリーグ(UL)リーグ戦順位表(xls) 7年目終了 2006/12/10版

戦績
| リーグ | カップ | チャンピオン シップ |
マスターズ カップ |
WEFA ランキング |
リーグ ランキング |
トピックス | |
| 2005 | D2 7勝3敗4分 得21失15 3位 | 1回線敗退 | 不参加 | 不参加 | 71位(-) | 4位(-) | |
| 2006 | 8勝1敗5分 得24失12 2位 | 優勝 | 不参加 | 不参加 | 64位(-) | 4位(-) | D1昇格 |
| 2007 | D1 21勝4敗5分 得59失24 2位 | 準優勝 | 不参加 | 不参加 | 40位(-) | 4位(-) | |
| 2008 | 29勝1敗0分 得110失15 1位 | 優勝 | 優勝 | 不参加 | 9位(-) | 2位(-) | アドリアーノ加入 |
| 2009 | 26勝1敗3分 得107失13 1位 | 優勝 | 優勝 | 不参加 | 3位(90pt) | 1位(168pt) | ジェラード加入 |
| 2010 | 27勝0敗3分 得91失15 1位 | 優勝 | 優勝 | 不参加 | 1位(122pt) | 2位(112pt) | ミッシローニ加入 |
| 2011 | 27勝0敗3分 得96失15 1位 | 優勝 | 優勝 | 不参加 | 1位(143pt) | 1位(184pt) | ジラルディーノ加入 |
| 2012 | 28勝0敗2分 得92失15 1位 | 準優勝 | 優勝 | 不参加 | 1位(151pt) | 2位(132pt) | ダリオシルバ加入 |
| 2013 | 29勝1敗0分 得106失8 1位 | 優勝 | 優勝 | 不参加 | 1位(156pt) | 3位(123pt) | ネドベド・フィーゴ加入 |
| 2014 | 2014から★4 |
アドリアーノの通算ゴールが371点に。2位ロナウド291点
2014年シーズン インテル所属選手
| No. | Po. | name | country | age |
| 10 | FW
6 |
アドリアーノ | ブラジル | 32 |
| 9 | マルティンス | ナイジェリア | 29 | |
| 7 | ダリオ・シルバ | ウルグアイ | 20 | |
| 28 | ギグス | ウェールズ | 19 | |
| 6 | ファンホーイドンク | オランダ | 23 | |
| 26 | ||||
| ラーション | スウェーデン | 22 | ||
| 20 | ||||
| 15 | OMF
8 |
ダービッツ | オランダ | |
| 23 | エムメ・ベロゾール | トルコ | 33 | |
| 5 | ファン・デル・ファールト | オランダ | 31 | |
| 20 | カルピン | ロシア | 24 | |
| 8 | シュバインシュタイガー | ドイツ | 29 | |
| 11 | フィーゴ | ポルトガル | 19 | |
| 24 | ピレス | イタリア | 19 | |
| 19 | ネドベド | チェコ | 20 | |
| 27 | DMF
4 |
ジェラード | イングランド | 33 |
| 32 | ヘイディンガ | オランダ | 30 | |
| 22 | コクー | オランダ | 22 | |
| 20 | ロイキーン | アイルランド | 19 | |
| 2 | DF
7 |
マルディーニ | イタリア | 25 |
| 21 | ダニエル・フォックス | イングランド | 27 | |
| 4 | センシーニ | アルゼンチン | 25 | |
| 16 | フランチェスコ・ピザーノ | イタリア | 27 | |
| 17 | カフー | ブラジル | 22 | |
| 14 | モンテーロ | ウルグアイ | 22 | |
| 31 | リザラズ | フランス | 22 | |
| 1 | GK
2 |
パリュウカ | イタリア | 25 |
| オスカー・コルドバ | コロンビア | 24 | ||
| 13 | ||||
青字は2013年新加入選手 |
||||
2010年ベスト・フォーメーション
2011年ベスト・フォーメーション
2012年ベスト・フォーメーション

2014年 新生インテル4−4ー2
アドリアーノを控えに回して、
シルバとマルティンスの2TOP。
中盤は司令塔にキャプテン・ジェラードを置く。
若手のSMFダービッツ・ネドベドがスペースに走り
早いクロスでチャンスメイクする。
DFは横並びのライン。SBカフーはスタミナを生かし
ときに攻撃参加し起点となる。